Energy bar Banana
€1,75
WCUP Energy bar bestaat uit snel opneembare suikers. De combinatie van banaan en appel, aangevuld met gedroogde dadels en vijgen maken dat deze energiereep boordevol smaak zit.
Elke reep bevat 24g koolhydraten.
Gebruik
Te gebruiken voor en tijdens het sporten

Gemiddelde voedingswaarden |
||
Per 100 g | Per 35 g | |
Energie | 312 kcal | 109 kcal |
Eiwitten | 3,4 g | 1,2 g |
Koolhydraten | 67,4 g | 23,6 g |
Koolhydraten waarvan suikers | 52,4 g | 18,4 g |
Vetten | 1,3 g | 0,5 g |
Verzadigde vetten | 0,4 g | 0,1 g |
Voedingsvezels | 8,3 g | 2,9 g |
Zout | 0,04 g | 0,01 g |
Aanwezige allergenen |
Gluten |