Energy bar Orange
€1,75
WCUP Energy bar is een energiereep met snel opneembare suikers. De combinatie van 7 verschillende fruitsoorten en granen maken dat deze energiereep boordevol smaak en vitamines zit.
Elke reep bevat 24g koolhydraten.
Gebruik
1 tot 3 repen per uur.

Gemiddelde voedingswaarden |
||
Per 100 g | Per 35 g | |
Energie | 321 kcal | 112 kcal |
Eiwitten | 4 g | 1,4 g |
Koolhydraten | 68,5 g | 24 g |
Koolhydraten waarvan suikers | 48,2 g | 16,9 g |
Vetten | 1,8 g | 0,6 g |
Verzadigde vetten | 0,6 g | 0,2 g |
Voedingsvezels | 7,8 g | 2,7 g |
Zout | 0,05 g | 0,02 g |
Aanwezige allergenen |
Gluten |